Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/2257
Назва: | Ретроспективний аналіз становлення фондового ринку України: проблеми та перспективні шляхи розвитку. |
Автори: | Задоя, О.А. Терещук, А.В. |
Ключові слова: | фондовий ринок, цінні папери, аналіз, макроекономічний клімат, тенденції розвитку. |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Університет імені Альфреда Нобеля |
Серія/номер: | 1;(12) |
Короткий огляд (реферат): | Статтю присвячено дослідженню процесу становлення фондового ринку в Україні, сучасним проблемам та подальшим перспективам його розвитку. У ході роботи проведено аналіз стану ринку цінних паперів у роки від початку незалежного існування країни та до наших часів. З’ясовано, що фондовий ринок нашої країни є надзвичайно чутливим як до внутрішніх, так і зовнішніх економічних процесів. Амплітуда коливань показників національного фондового ринку є суттєво більшою порівняно з розвиненими ринковими країнами. На етапах підйому зростання обсягів торгів на ринку цінних паперів України значно випереджає динаміку аналогічних показників у інших країнах. Навпаки, у кризові роки падіння показників фондового ринку України є більш глибоким, ніж світові показники. Особливо реагує на стан економіки країни біржовий ринок цінних паперів. Це підтверджує аналіз ситуації у період криз 2008–2009 рр. та 2014–2016 рр. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/2257 |
Розташовується у зібраннях: | Нобелівський вісник |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 442.73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.