Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/630
Назва: | ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ |
Автори: | Пестовська, Зоя Станіславівна Селезньова, Орина Юріївна |
Ключові слова: | ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Київський університет імені Бориса Грінченка |
Бібліографічний опис: | «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи» [Текст]: матеріали v Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. – 200с. |
Короткий огляд (реферат): | ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/630 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
збірник киев бесплат.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.