Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/760
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Магдіч, Аліса Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T22:34:01Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T22:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Магдіч А.С. Загальні риси та національні особливості макроекономічної динаміки країн Центральної та Східної Європи / А.С. Магдіч // Академічний огляд. – 2011. - №2. – С.191-198 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-5354 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/760 | - |
dc.description | The article examines the variety of issues which reflect the economic prospects for the CEE countries and contains the analysis of various components contribution to GDP growth. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті висвітлено спектр питань, що відображають перспективи економічного розвитку країн ЦСЄ, проаналізовано внесок різних компонентів у зростання ВВП. | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | uk_UA |
dc.subject | регіон ЦСЄ | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | структура ВВП | uk_UA |
dc.subject | рівень приватного споживання | uk_UA |
dc.subject | рівень державного споживання | uk_UA |
dc.subject | нагромадження основного капіталу | uk_UA |
dc.subject | чистий експорт | uk_UA |
dc.title | Загальні риси та національні особливості макроекономічної динаміки країн Центральної та Східної Європи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра глобальної економіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
akad_ogl_2011_2_27.pdf | 437.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.