Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/763
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Магдіч, Аліса Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T22:50:27Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T22:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Магдіч А.С. Особливості процесів заощадження у країнах Центральної та Східної Європи / А.С. Магдіч //Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 3 (57). – С. 321-324. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/763 | - |
dc.description.abstract | Досліджено особливості тенденцій і закономірностей розвитку процесів заощадження у країнах Центральної та Східної Європи | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.subject | регіон ЦСЄ | uk_UA |
dc.subject | транзитивна економіка | uk_UA |
dc.subject | заощадження | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.title | Особливості процесів заощадження у країнах Центральної та Східної Європи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра глобальної економіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zhdtu.pdf | 321.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.