Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/769
Назва: | Аналіз взаємозв’язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах центральної та східної Європи |
Автори: | Магдіч, Аліса Сергіївна |
Ключові слова: | регіон ЦСЄ економічне зростання циклічність фактори економічного зростання |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Дніпро: Дніпропетр. ун-т екон. та права |
Бібліографічний опис: | Магдіч А.С. Аналіз взаємозв’язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах центральної та східної Європи / А.С. Магдіч // |
Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено взаємозв’язок економічного зростання з кількістю зайнятих, сукупним зовнішнім боргом, величиною експорту, кредитом приватному сектору та обсягами прямих іноземних інвестицій; надано якісну оцінку отриманих залежностей. |
Опис: | The paper explores the relationships between economic growth and total employment, gross external debt, export value, domestic credit to private sector and foreign direct investments; the article also contains the qualitative assessment of the results obtained. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/769 |
ISSN: | 2074-5362 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра глобальної економіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 724.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.