Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/833
Назва: | Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях |
Автори: | Шкура, Ірина Сергіївна |
Ключові слова: | інвестиційні проекти статичні та динамічні методи оцінки інвести- ційних проектів ставка дисконтування безризикова ставка вартість власного капіталу премія за ризик країни |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | УАН |
Серія/номер: | 1; |
Короткий огляд (реферат): | В статті приділено увагу прагматичним аспектам застосування різноманітних ме- тодів оцінки інвестиційних проектів з урахуванням реалій української економіки. Від застосованих методів оцінки інвестиційних проектів залежить міра обґрунтування інвестиційних рішень, що приймаються, і, в кінцевому підсумку, фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання. З прийняттям інвестиційних рішень стикаються будь-які підприємства, міські та державні органи влади, міжнародні організації та ін- ституції. Розглянуто характеристики статичних та динамічних методів оцінки інвести- ційних проектів. Зосереджено увагу на визначенні ставки дисконтування грошових по- токів за проектами, класичними підходами та з урахуванням поточної ситуації в країні. Обґрунтовано застосування динамічних методів оцінки інвестиційних проектів з використанням дисконтної ставки на рівні середньої доходності доступних альтернатив вкладення капіталу принаймні для збереження інвестиційного капіталу та підтримання вартості бізнесу. |
Опис: | http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2016_1_15 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/833 |
ISSN: | 2074-5362 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра глобальної економіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ever_2016_1_15.pdf | 338.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.