Дослідження поведінки споживачів кондитерських виробів як елемент розробки стратегії підприємства
dc.contributor.author | Капінус Марк Олегович | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T21:05:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T21:05:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто сутність досліджень ринку, їх необхідність та завдання, проаналізовано кон’юнктуру та динаміку ринку кондитерських виробів. Вивчено стратегії і технології дослідження ринку. Наведена загальна характеристика ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Охарактеризовано та проаналізовано структуру асортименту ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Проведена порівняльна характеристика якості шоколаду різних виробників. Проведено дослідження поведінки споживачів шоколаду та їх прихильності до бренду та продукції ТМ «Roshen». Наведена розробка напрямків стратегії удосконалення стратегії ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4145 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | поведінка споживачів | |
dc.subject | стратегії розвитку | |
dc.subject | просування | |
dc.subject | асортимент | |
dc.subject | якість | |
dc.title | Дослідження поведінки споживачів кондитерських виробів як елемент розробки стратегії підприємства | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Капінус_2023.pdf
- Розмір:
- 95.81 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: