Фінансова система як домінанта євроінтеграції України
| dc.contributor.author | Вакулич, Марія Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-03T13:47:22Z | |
| dc.date.available | 2018-01-03T13:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | За роки свого існування, фінансова система України зазнала значних перетворень. В Україні діють чимало фінансових установ й інститутів, Поступово розвивається валютний ринок та ринок цінних паперів, Постійно зростає роль банківських структур в ході підприємницької діяльності. Незважаючи на усі ці зміни, стан розвитку фінансової системи України є незадовільним. У роботі описано специфіку розвитку фінансової системи України в контексті євроінтеграції та пошуку можливостей потенційного розвитку світової економічної системи в цьому контексті. | uk_UA |
| dc.identifier.other | УДК 338.2+339.9 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/459 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | СЕКЦІЯ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ; | |
| dc.subject | фінанси, система, євроінтеграція, домінанта | uk_UA |
| dc.title | Фінансова система як домінанта євроінтеграції України | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Фінансова система як домінанта євроінтеграції України.pdf
- Розмір:
- 512.32 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: