Управление денежными потоками с помощью платежного баланса
dc.contributor.author | Вареник, Вікторія Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T16:43:10Z | |
dc.date.available | 2018-01-04T16:43:10Z | |
dc.date.issued | 2009-03-16 | |
dc.description | Вареник В.Н. Управление денежными потоками с помощью платежного баланса // Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2009» 16-27 марта Том 8. Экономика. – Одеса: Черноморье, 2009. – С. 48-49. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 966-555-192-2 | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/568 | |
dc.publisher | Одеса: Черноморье | uk_UA |
dc.subject | денежые потоки, платежный баланс, экспорт, импорт | uk_UA |
dc.title | Управление денежными потоками с помощью платежного баланса | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вареник В.Н._Управление денежными потоками с помощью платежного баланса_Одесса_16-27.03.2009.pdf
- Розмір:
- 2.81 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: