Оцінка ліквідності підприємства
dc.contributor.author | Курбатова Дар'я Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T13:41:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T13:41:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти оптимізації ліквідності підприємства. В роботі виконано аналіз фінансових показників ДП "Сумітек Україна" за період 2018-2022 років, зосереджуючи увагу на основних методах зниження рівня ліквідності через оптимізацію оборотних активів та зменшення поточних зобов'язань. В результаті дослідження запропоновано практичні рекомендації щодо покращення управління запасами та оптимізації дебіторської заборгованості, які можуть сприяти підвищенню фінансової стабільності підприємства. Особливу увагу приділено методам регресійного аналізу та моделюванню фінансових показників, які допомагають виявити ключові фактори, що впливають на ліквідність підприємства | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4755 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Оцінка ліквідності підприємства | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Курбатова_репозитарій.pdf
- Розмір:
- 131.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: