Ринок державних облігацій в Україні: особливості розвитку
dc.contributor.author | Шевцова К.Г. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T13:05:09Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T13:05:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Робота присвячена розгляду фінансового ринку державних боргових цінних паперів. У теоретичній частині аналізуються види цінних паперів, що перебувають в обігу на фінансовому ринку України та їх класифікації. Практична частина роботи фокусується на огляді історії формування фінансового ринку та особливостях його розвитку. В останньому розділі визначено перспективи розвитку ринку з урахуванням сучасних економічних та політичних умов. | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4751 | |
dc.publisher | УАН | |
dc.subject | фінансовий ринок | |
dc.subject | державні боргові цінні папери | |
dc.subject | облігації | |
dc.subject | аукціон | |
dc.title | Ринок державних облігацій в Україні: особливості розвитку |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Шевцова_репозитарій.pdf
- Розмір:
- 792.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: