Використання індикаторів комп’ютерного аналізу для внутрішньоденної торгівлі на світовому криптовалютному ринку
dc.contributor.author | Хайкін Давид Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T11:26:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T11:26:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Хайкін Д.М. Використання індикаторів комп’ютерного аналізу для внутрішньоденної торгівлі на світовому криптовалютному ринку. Метою кваліфікаційної роботи є розгляд використання індикаторів комп’ютерного аналізу для внутрішньоденної торгівлі на світовому криптовалютному ринку. Об’єктом дослідження є світовий криптовалютний ринок. В результаті виконання кваліфікаційної роботи було розроблено концепцію та бізнес модель проекту та стратегію просування стартап-проекту. А також було виявлено практичну значущість кожного блоку, пов'язаних з автоматизацією торгових процесів | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5386 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ | |
dc.subject | криптовалюта | |
dc.subject | індикаторі комп’ютерного аналізу | |
dc.subject | внутрішньоденна торгівля | |
dc.subject | стартап-проект | |
dc.title | Використання індикаторів комп’ютерного аналізу для внутрішньоденної торгівлі на світовому криптовалютному ринку | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Хайкін_removed.pdf
- Розмір:
- 200.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: