РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
dc.contributor.author | Білоткач Ігор Анатолійович | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T10:19:43Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T10:19:43Z | |
dc.date.issued | 2025-01-11 | |
dc.description | У статті розглядається питання розвитку виробництва та розподілуорганічної агропромислової продукції українських виробників. Проведено аналіз виробничогопотенціалу органічної агропромислової продукції України. Зазначено що розвитку органічного агропромислового виробництвав Україні та збільшенню експорту конкурентоспроможної органічної продукції будутьсприятинаступні умови: подальше удосконалення інституціональних чинників для функціонування операторів органічного ринку; розширення інструментів і масштабів державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції.Запропоновановикористання у аналітичній діяльності авторськуметодикуоцінки конкурентоспроможності маркетингової системи виробництва та розподілу органічної агропромислової продукції, яку можливо використовувати для оцінки та постійного моніторингу рівня конкурентоспроможності органічної агропромислової системи як в межах України так і за кордоном. Також пропонується авторська система градації маркетингової конкурентоспроможності органічного агробізнесу, на нашу думку, доцільно застосовувати при формуванні інституціональних обмежень в нормативних документах регламентуючих обіг органічної продукціїОтримані результати дослідженняпоглиблюють теоретичніта прикладніаспекти інституціонального розвитку ізабезпечують можливість активізації маркетинговогопроцесу органічного агровиробництва в Україні | |
dc.description.abstract | Стверджується, що одним з основних напрямів отримання споживачами якісних сільськогосподарських продуктів є виробництво та просування органічної агропромислової продукції. Є чіткі ознаки того, що виробництво органічної продукції в Україні має значний вплив на економічний розвиток держави як у міських, так і в сільських громадах. Проте в повній мірі потенціал органічного агробізнесу в країні ще не реалізовано. Наголошується, що не зважаючи на відсутність єдиного державного джерела статистичних даних про виробництво органічної продукції в Україні,розвиток органічного виробництва здійснювався скоріше в супереч підтримки держави, а ніж завдячуючи її. Виробники органічної продукції змушені були самостійно вирішувати проблеми браку коштів в період воєнного стану і розраховувати лише на прибутки майбутніх періодів від експорту виробленої ними продукції. | |
dc.description.sponsorship | Спонсори відсутні | |
dc.identifier.other | УДК338.43.01: 631.147 | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5235 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Жунал "Ефективна економіка" | |
dc.subject | Органічне агровиробництво | |
dc.subject | маркетингове середовище | |
dc.subject | виробничий потенціал | |
dc.subject | розвиток | |
dc.subject | конкурентоспроможність | |
dc.subject | система | |
dc.title | РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Білоткач_Ефективна економіка_2025_1.pdf
- Розмір:
- 788.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: