Дослідження якості та структури торговельного асортименту фруктово-ягідних кондитерських виробів на торговельному підприємстві.
dc.contributor.author | Сизько С.Г. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T20:47:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T20:47:56Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота на тему «Дослідження якості та структури торговельного асортименту фруктово-ягідних кондитерських виробів на торговельному підприємстві» присвячена аналізу та оцінці асортименту кондитерських виробів на основі фруктів та ягід, які пропонуються на сучасному ринку. Аналізуються організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Сільпо-ФУД», асортимент фруктово-ягідних кондитерських виробів. Проведено перевірку якості фруктово-ягідних кондитерських виробів, які реалізує ТОВ «Сільпо-ФУД». В роботі досліджено стан і тенденції ринку фруктово- фруктово-ягідних кондитерських виробів ТОВ «Сільпо-ФУД» за різними критеріями та проведено позиціонування асортименту продукції ТОВ «Сільпо-ФУД» в сегменті діяльності. | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5872 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | фруктово-ягідних кондитерських виробів | |
dc.subject | асортимент | |
dc.subject | якість | |
dc.subject | тенденції | |
dc.subject | позиціонування | |
dc.subject | якість продукції | |
dc.subject | торговельне підприємство | |
dc.subject | споживчі властивості | |
dc.subject | конкурентоспроможність | |
dc.title | Дослідження якості та структури торговельного асортименту фруктово-ягідних кондитерських виробів на торговельному підприємстві. | |
dc.title.alternative | Research on the Quality and Structure of the Trade Assortment of Fruit and Berry Confectionery Products at a Trading Enterprise | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: