Сегментація споживачів сирів
dc.contributor.author | Стефаненко Антон Олегович Керівник | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T22:21:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T22:21:27Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні засади дослідження процесів сегментування споживачів сирів. Проаналізовано конкурентне середовище супермаркету «ВАРУС» ТОВ “ОМЕГА”. Наведено загальну характеристику супермаркету «ВАРУС» ТОВ “ОМЕГА”. Обгрунтовані сегменти споживачів на вітчизняному ринку. Досліджено конкурентні переваги та позиціонування супермаркету «ВАРУС». Проведено аналіз поточної ситуації на ринку сирів. Наведено порівняльну характеристику якості сирів різних виробників. Розглянуто профіль споживачів сирів. Вивчено споживчі ризики на вітчизняному ринку сирів . Представлено програму управління. | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5111 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | сегментація | |
dc.subject | ринок | |
dc.subject | конкуренція | |
dc.subject | сири | |
dc.subject | якість | |
dc.subject | споживчі ризики. | |
dc.title | Сегментація споживачів сирів | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: