РОЛЬ ЕКСПОРТУ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
dc.contributor.author | Кузьмінов, Сергій Васильович | |
dc.contributor.author | Глуха, Ганна Яківна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T13:45:26Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T13:45:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу впливу зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічну динаміку в Україні у контексті включення економіки до глобалізаційних процесів. З'ясовується роль експорту як фактора економічного зростання в Україні у порівняні з економіками інших країн світу. Порівняно динаміку валового внутрішнього продукту з динамікою експорту товарів і послуг з України та світу, та визначені їх основні тенденції. На основі аналізу даних з 1990 р. розраховано показники кореляції між темпами приросту ВВП та темпами приросту експорту для різних країн та їх груп, які можна використовувати у якості індикатора наявності та ступеня використання одного з факторів економічного зростання, а саме: зовнішніх ринків збуту експортованої продукції. Проаналізовано динамічні ряди показника кореляції темпів приросту експорту та темпів приросту ВВП у 1990—2012 рр. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/829 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | показник кореляції між темпами приросту ВВП та темпами приросту експорту | uk_UA |
dc.title | РОЛЬ ЕКСПОРТУ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ecde_2014_4_3.pdf
- Розмір:
- 304.69 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: