КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
| dc.contributor.author | Процишен Орина Русланівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T16:10:11Z | |
| dc.date.available | 2025-01-07T16:10:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі бакалавра розглянуто теоретичні та методичні основи конкурентоспроможності продукції підприємства, проведено аналіз чинників, що впливають на конкурентоспроможність, та методів її оцінки. Здійснено маркетинговий аналіз діяльності ПРАТ «Вінницький Хлібзавод №2», проведено SWOT-аналіз, виявлено сильні та слабкі сторони підприємства, а також можливості та загрози для його подальшого розвитку. Розроблено комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, включаючи впровадження нових технологій, розширення асортименту продукції, покращення якості та оптимізацію цінової політики. Впровадження запропонованих заходів дозволить підприємству зміцнити свої позиції на ринку та забезпечити довгостроковий розвиток. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5031 | |
| dc.subject | конкурентоспроможність продукції | |
| dc.subject | маркетинговий аналіз | |
| dc.subject | SWOT-аналіз | |
| dc.subject | ПРАТ «Вінницький Хлібзавод №2» | |
| dc.subject | підвищення якості | |
| dc.subject | розширення асортименту | |
| dc.subject | цінова політика | |
| dc.title | КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ | |
| dc.title.alternative | Competitiveness of the company's products and development of measures to improve it | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Процишен Орина Русланівна.pdf
- Розмір:
- 1.33 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: