Аналіз взаємозв’язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах центральної та східної Європи
dc.contributor.author | Магдіч, Аліса Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T23:36:51Z | |
dc.date.available | 2018-01-08T23:36:51Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | The paper explores the relationships between economic growth and total employment, gross external debt, export value, domestic credit to private sector and foreign direct investments; the article also contains the qualitative assessment of the results obtained. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті досліджено взаємозв’язок економічного зростання з кількістю зайнятих, сукупним зовнішнім боргом, величиною експорту, кредитом приватному сектору та обсягами прямих іноземних інвестицій; надано якісну оцінку отриманих залежностей. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Магдіч А.С. Аналіз взаємозв’язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах центральної та східної Європи / А.С. Магдіч // | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-5362 | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/769 | |
dc.publisher | Дніпро: Дніпропетр. ун-т екон. та права | uk_UA |
dc.subject | регіон ЦСЄ | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | циклічність | uk_UA |
dc.subject | фактори економічного зростання | uk_UA |
dc.title | Аналіз взаємозв’язку економічної динаміки та фундаментальних макроекономічних показників у країнах центральної та східної Європи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: