Культурні подібності та відмінності як чинники економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу
dc.contributor.author | Задоя, Анатолій Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2024-02-03T15:08:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-03T15:08:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню культурного підґрунтя економічного співробітництва України та країн Європейського Союзу. Культурне підґрунтя є важливим фактором, який впливає на успіх міжнародного економічного співробітництва міжкраїнами. Воно включає в себе такі аспекти, як мова, релігія, історія, соціальні норми та цінності.Актуальність такого дослідження зростає у зв’язку з прискореним просуванням нашої країни до повноцінного членства у ЄС. Україна та Європейський Союз мають багато культурних подібностей: спільну історію, культуру та цінності. Україна є частиною християнського світу, а більшість населення Європейського Союзу також є християнами. Обидві країни мають схожі соціальні норми та цінності, такі як важливість освіти, сім'ї та праці.Незважаючи на культурні подібності, між Україною та Європейським Союзом також існують деякі культурні відмінності.ВУкраїні більш поширений авторитарний стиль управління, тоді як дляЄвропейськогоСоюзувластивийдемократичний. В Україні також більш цінується працьовитість і відданість роботі, тоді як в Європейському Союзі –баланс між роботою і особистим життям.Результати проведеного дослідження вказують на те, що схожість за культурними вимірами впливаєна міжнародне економічне співробітництво. У запропонованому дослідженні була використана модель АВС для того, щоб розподілити країни за обсягами торговельних відносин з Україною, а також модель Гофстеде для того, щоб мати кількісні показники за 6 культурними вимірами. Однак, слід зазначити, що дослідження було проведено на прикладі Європейського Союзу, який налічує 27 країн, тому результати можуть відрізнятися, якщо брати до уваги окрему країну. Також, не рекомендується зневажати іншими чинниками, які є каталізаторами або перешкодами для міжнародного економічного співробітництва | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Стаття підготовлена у рамках реалізації міжнародного проєкту «Висвітлення нової архітектури європейської безпеки у викладанні та наукових дослідженнях» No 101126795 –EuSANU –ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH | uk_UA |
dc.identifier.citation | Задоя Анатолій, Фоменко Валерій. Культурні подібності та відмінності як чинники економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу. InternationalScienceJournalofManagement, Economics& Finance. Vol. 3, No. 1, 2024, pp. 1-14. doi: 10.46299/j.isjmef.20240301.01. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2720-6394 | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3932 | |
dc.subject | міжнародна торгівля, культурне підґрунтя, АВС-аналіз, модель Гофстеде, культурні виміри. | uk_UA |
dc.title | Культурні подібності та відмінності як чинники економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Задоя А., Фоменко В..html
- Розмір:
- 3.74 KB
- Формат:
- Hypertext Markup Language
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: