Вплив міграції з України на європейські економіки під час війни з росією
dc.contributor.author | Лимонова Ельвіна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Ключник Руслан Максимович | |
dc.contributor.author | Тараненко Ірина Всеволодівна | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:45:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T09:45:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Війна в Україні може перешкодити економічному відновленню Європи. Російське вторгнення спричинило масштабну гуманітарну кризу – майже сім мільйонів українців покинули країну. Конфлікт і пов’язані з ним санкції призвели до порушення експорту з регіону таких товарів, як метали, продовольство, нафта і газ, підштовхнувши інфляцію до рівня, якого не бачили десятиліттями. Очікується, що реальне економічне зростання в Європейському Союзі впаде значно нижче 3% у 2022 р., порівняно з 4%, оціненими Європейською комісією до війни. Подальші перебої в торгівлі або посилення економічних санкцій можуть занурити європейську економіку в рецесію. Уповільнення темпів зростання є особливо помітним у країнах, які знаходяться в безпосередній близькості до України: Польща та Угорщина, країни, які також приймають велику кількість українських біженців. Італія та Німеччина, які сильно залежать від російської нафти та газу, також відчувають тиск. Польща відіграє найважливішу роль серед країн, які приймають біженців війни з України: приблизно 3,5 млн осіб прибули до Польщі у період з 24 лютого до середини травня 2022 р. Це зумовлене не лише географічним фактором (спільний кордон), а й також давньою традицією трудової міграції між Україною та Польщею. Незважаючи на це, безпрецедентний потік біженців війни явно викликає питання щодо майбутніх подій і проблем, пов’язаних із перебуванням українських громадян у Польщі. У статті оцінено можливу майбутню кількість іммігрантів з України в інші країну, зокрема Польщу, і вказано на пов’язані з цим проблеми. Наведені сценарії вказують на те, що незалежно від розвитку подій на лінії фронту, необхідно зважати на зростання кількість іммігрантів з України до Польщі у найближчі місяці (чи, можливо, роки) порівняно з початком 2022 р. І це створює певні проблеми для державних служб та державних установ Польщі. | |
dc.identifier.issn | ISSN 2074-5354 (print), ISSN 2522-9745 (online) | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4625 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Академічний огляд. 2023 №1 (58) с. 242-252. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-18 | |
dc.subject | міграція з України | |
dc.subject | еміграція | |
dc.subject | імміграція | |
dc.subject | війна | |
dc.subject | європейські економіки | |
dc.title | Вплив міграції з України на європейські економіки під час війни з росією | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вплив міграції_Лимонова_Ключник_Тараненко.pdf
- Розмір:
- 613.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: