Використання бюджетних механізмів регулювання національної економіки у соціально-економічній моделі України
dc.contributor.author | Задоя, Олександр Анатолійович | |
dc.contributor.author | Гончарук, Богдан Олегович | |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:41:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T12:41:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | The article is devoted to the review and analysis of the possibilities of using budgetary mechanisms of regulation of the national economy of Ukraine. Based on previous research, a hypothesis was put forward about the characteristics of budget regulation depending on the socio-economic model of the country, namely the ratio of three vectors of influence: state, social and market. In order to determine the inherent features of the model of Ukraine, an analysis of the dynamics of the main structural items of revenue and expenditure of Ukraine, assessed the effectiveness of such changes in the domestic economy and their impact on the economic environment over the past five years. In the process of research, the items of expenditures and the main sources of budget revenues are considered separately. Calculations of the dynamics of growth of absolute indicators of budget revenue items indicate a predominant excess of dynamics over inflation, which, in turn, confirms the thesis of increasing the tax burden against the background of the economic downturn during the global pandemic. The analysis of budget expenditures by article indicates the state's efforts to respond to current challenges. There is a clear increase in health and defense spending. But at the same time, expenditures on education, the environment and utilities do not have such a dynamic upward trend. Attempts to use "monetary mitigation" mechanisms in the context of the implementation of the "Big Construction" plan were not effective: the increase in jobs was insignificant, and corruption scandals with budget funding and dubious tenders again indicate the inefficiency of state institutions in general and the budget process in particular . As a result, it is necessary to emphasize the need for a gradual reorientation of the socio-economic model to a more balanced one, taking into account current trends in the world economy. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статтю присвячено огляду та аналізу можливостей використання бюджетних механізмів регулювання національної економіки України. На підставі попередніх досліджень було висунуто гіпотезу про характерні риси бюджетного регулювання залежно від соціально-економічної моделі країни, а саме від співвідношення трьох векторів впливу: державного, суспільного та ринкового. З метою визначення притаманних рис саме моделі України було проведено аналіз динаміки основних структурних статей доходної та витратної частин бюджету України, зроблено оцінку ефективності таких змін в умовах вітчизняної національної економіки та їх впливу на формування економічного середовища держави протягом останніх п’яти років. У процесі дослідження розглянуто окремо статті видатків та основні джерела надходжень до бюджету. Розрахунки динаміки зростання абсолютних показників статей доходів бюджету вказують на переважне перевищення динаміки над інфляцією, що, у свою чергу, підтверджує тезу про збільшення податкового навантаження на фоні економічного спаду під час світової пандемії. Аналіз бюджетних видатків за статтями вказує на намагання держави реагувати на сучасні виклики. Цілком очевидне збільшення видатків на охорону здоров’я та оборону. Але поряд з цим видатки на освіту, охорону навколишнього середовища та комунальне господарство не мають такої динамічної тенденції до зростання. Спроба використання механізмів «грошового пом’якшення» в розрізі реалізації плану «Велике будівництво» не було ефективним: збільшення робочих місць було незначним, а корупційні скандали з бюджетним фінансуванням та сумнівними тендерами знову ж таки вказують на неефективність державних інституцій у цілому та бюджетного процесу зокрема. У підсумку потрібно підкреслити необхідність поступового переорієнтування соціально-економічної моделі на більш збалансовану, з урахуванням сучасних тенденцій у світовій економіці. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Задоя О.А., Гончарук Б.О. Використання бюджетних механізмів регулювання національної економіки у соціально-економічній моделі України / О.А. Задоя, Б.О. Гончарук // Нобелівський вісник. – 2021. - №1 (14). – С. 44-54 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2616-3853 (print) | |
dc.identifier.issn | 2616-4167 (online) | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3846 | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | uk_UA |
dc.subject | державний бюджет | uk_UA |
dc.subject | механізми регулювання | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічна модель | uk_UA |
dc.subject | податки | uk_UA |
dc.subject | доходи бюджету | uk_UA |
dc.subject | видатки бюджету | uk_UA |
dc.title | Використання бюджетних механізмів регулювання національної економіки у соціально-економічній моделі України | uk_UA |
dc.title.alternative | The use of budgetary mechanisms for regulating the national economy in the socio-economic model of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Використання бюджетних механізмів регулювання національної економіки у соціально-економічній моделі України.pdf
- Розмір:
- 428.28 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: