Дослідження якості парфумерних товарів як етап удосконалення асортиментного портфелю торговельного підприємства
dc.contributor.author | Єпік Степан Тарасович | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T21:01:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T21:01:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування асортиментної політики та товарного асортименту торговельного підприємства, досліджено чинники зовнішнього та внутрішнього оточення, котрі впливають на формування асортименту товарів та методи оцінювання товарного асортименту. Проведено аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища торговельного підприємства. Досліджено якість парфумерних рідинних товарів різних виробників за органолептичними та фізико-хімічними показниками. За допомогою ABC-XYZ-аналізу розроблено рекомендації щодо удосконалення асортиментного портфелю. Їх реалізація на практиці надає можливість прогнозувати обсяги продажів парфумерних товарів наступних періодів; знизити ризик перебоїв у торговельної діяльності підприємства; знизити сумарний товарний запас; у цілому підвищити ефективність управління товарними запасами в магазині. | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4143 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | парфумерні товари | |
dc.subject | якість | |
dc.subject | асортиментний портфель | |
dc.subject | ABC XYZ-аналіз | |
dc.subject | удосконалення. | |
dc.title | Дослідження якості парфумерних товарів як етап удосконалення асортиментного портфелю торговельного підприємства | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: