СИСТЕМА ПРОДАЖІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА
dc.contributor.author | Холод С.Б. | |
dc.contributor.author | Павлова В.А. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:23:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T22:23:09Z | |
dc.date.issued | 2022-03-29 | |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано доцільність побудови системи продажів торговельних підприємств з урахуванням швидкої адаптації до зміни чинників непередбачуваного зовнішнього середовища. Розглянуто під-ходи до визначення системи продажів та подано власне поняття досліджуваної дефініції як сукупності бізнес-процесів, об’єднаних в моделі, реалізація яких забезпечує можливість встановлення зони зростання бізнесу та визначення нових векторів розвитку за різних економічних ситуацій. Досліджено сферу торгівлі України у 2016–2021 рр. і січні 2022 р. та за допомогою спроектованих спарклайнів встановлено основні тренди її розвитку з метою використання суб’єктами господарювання для формування системи продажів. Побудовано бізнес-модель адаптаційної системи продажів торговельних підприємств за про-цесним підходом з виділенням взаємопов’язаних елементів як підгрунтя визначення сценаріїв розвитку за різних економічних ситуацій. | |
dc.identifier.issn | 2524-0072 | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4098 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО | |
dc.subject | система продажів | |
dc.subject | торговельне підприємство | |
dc.subject | бізнес-процеси | |
dc.subject | адаптаційна модель. | |
dc.title | СИСТЕМА ПРОДАЖІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА | |
dc.title.alternative | TRADE SALES SYSTEM: SEARCHING FOR THE BEST OPTION | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: