СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС
dc.contributor.author | Задоя, Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Галась, Ольга Ігорівна | |
dc.contributor.author | Круцяк, Денис Богданович | |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T10:57:50Z | |
dc.date.available | 2017-12-29T10:57:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Дана оцінка структури зовнішньої торгівлі України, напрямки її змін. Виявлено збільшення питомої ваги Євросоюзу як зовнішньоекономічного партнера України. Визначені потенційні наслідки переходу до євро як якірної валюти | uk_UA |
dc.identifier.citation | Задоя А.О. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС / А.О. Задоя, О.І. Галась, Д.Б. Круцяк // Академічний огляд. – 2008.- №1. – С.11-17. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-5354 | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/309 | |
dc.publisher | Дніпропетровський університет економіки та права | uk_UA |
dc.subject | зовнішня торгівля., експорт, імпорт, геораграфічна та продуктова структура зовнішньої торгівлі | uk_UA |
dc.title | СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- АО, 2008, 1.pdf
- Розмір:
- 630.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: