Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки
dc.contributor.author | Глуха, Ганна Яківна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T13:26:12Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T13:26:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню бюджетної політики як фактору економічного зростання держави. З'ясовано сутність, завдання та особливості бюджетної політики держави. Продемонстровано залежність економічного зростання від результативності бюджетної політики. Виявлено основні закономірності впливу бюджетної політики держави на забезпечення стабільного та ефективного економічного зростання національної економіки. Проаналізовано зв'язок бюджетного дефіциту та економічної динаміки. Розглянуто значення державного боргу, його масштабів у контексті перспектив економічного зростання. У сукупності інструментів бюджетної політики виділено групу аналітично-контрольних інструментів бюджетної політики, яка дозволяє здійснювати аналіз системи суспільних потреб, пріоритетних напрямів впливу на економічну динаміку. Виділено дві функції аналітично-контрольних інструментів. Запропоновано шляхи удосконалення бюджетної політики у площині досягнення цілей політики економічного зростання національної економіки. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/827 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | бюджетна політика | uk_UA |
dc.subject | інструменти бюджетної політики | uk_UA |
dc.title | Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: