Автентифікація поведінки споживачів на ринку хлібобулочних виробі
dc.contributor.author | Сергєєва Марія Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T22:04:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T22:04:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні аспекти та тенденції розвитку ринку хлібобулочних виробів. Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку ринку хлібобулочних виробів. Наведено товарознавчу характеристику хлібобулочних виробів. Систематизовано методичні підходи до автентифікації поведінки споживачів на ринку хлібобулочних виробів. Охарактеризовано діяльність супермаркету «Варус-6» ТОВ «Омега». Проведено аналіз асортименту хлібобулочних виробів, що реалізується на ринку м. Дніпро та досліджено якість хлібобулочних виробів.Проведено сегментування споживачів хлібобулочних виробів та визначення портрету потенційного споживача в роздрібній мережі. Прогнозовано ринковий попит на хлібобулочні вироби. Обґрунтовано доцільності застосування автентифікації поведінки споживачів хлібобулочних виробів за допомогою введення карток участі у програмі лояльності на прикладі мережі супермаркетів «Варус». | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4269 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | автентифікація | |
dc.subject | якість | |
dc.subject | хлібобулочні вироби | |
dc.subject | асортимент | |
dc.subject | сегментування споживачів | |
dc.subject | поведінка споживача | |
dc.subject | ринок | |
dc.subject | споживчі переваги | |
dc.title | Автентифікація поведінки споживачів на ринку хлібобулочних виробі | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сергєєва_2022.pdf
- Розмір:
- 94.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: