ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
dc.contributor.author | Глуха, Ганна Яківна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T12:24:50Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T12:24:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню динаміки валового накопичення в Україні на основі теоретичного обґрунтування взаємозалежності економічного зростання й реальних інвестицій та порівняльного аналізу світових тенденцій. Результати дослідження підтвердили наявність стійкої взаємозалежності між темпами приросту реального ВВП і темпами приросту валового нагромадження (реальних інвестицій) для 14 країн світу. Проаналізовано динаміку валового нагромадження в Україні. Визначено коефіцієнт кореляції між цими показниками для України (0,88), що свідчить про існування суттєвого зв’язку між ними. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-5362 | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/809 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | валові нагромадження | uk_UA |
dc.title | ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ever_2014_1_6.pdf
- Розмір:
- 375.2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: