Аналіз динаміки ПІІ Польщі в контексті відмінностей від загального стану інвестиційної активності в ЄС та світі
dc.contributor.author | Задоя, Олександр Анатолійович | |
dc.contributor.author | Дмитрієв, Владислав Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T09:18:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T09:18:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | The work defines the main aspects of the process of capital migration at the global level, namely, the trends in the functioning of international investment activities are considered and analyzed using the example of the analysis of the volume and dynamics of foreign direct investments in the world, the EU and Poland. On the basis of the conducted research, the parameters of fluctuations in investment activity in the specified regions were highlighted, FDI directions were followed and differences in investment objects were indicated during 2002-2022. The application of the methodology of correlation analysis made it possible to reveal a close relationship between the indicator of the accumulated fund of incoming FDI and the GDP of the Republic of Kazakhstan per capita on the example of Poland, which, in combination with the analysis of the dynamics of the country's real GDP growth, gives grounds for asserting a sufficiently stable model aimed at dynamic economic development. | |
dc.description.abstract | В роботі визначені основні аспекти процесу міграції капіталу на глобальному рівні, а саме розглянуті та проаналізовані тенденції функціонування міжнародної інвестиційної діяльності на прикладі аналізу обсягів та динаміки прямих іноземних інвестицій в світі, ЄС та Польщі. На основі проведеного дослідження, висвітлено параметри коливань інвестиційної активності в визначених регіонах, прослідковано напрямки ПІІ та вказано на відмінності в об’єктах інвестування протягом 2002-2022 рр. Застосування методології кореляційного аналізу дозволило виявити тісний зв’язок між показником накопиченого фонду вхідних ПІІ та ВВП ПКС на душу населення на прикладі Польщі, що в поєднанні з аналізом динаміки зростання реального ВВП країни дає підстави стверджувати про достатньо стійку модель, яка спрямована на динамічний економічний розвиток. | |
dc.identifier.citation | Задоя О.А., Дмитрієв В.Ю. Аналіз динаміки ПІІ Польщі в контексті відмінностей від загального стану інвестиційної активності в ЄС та світі. Матеріали XXXVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів [Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях], Дніпро, 22-23 квітня 2024 р. У 3-х томах. Том 1. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2024. С. 237-244. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-434-572-6 | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4639 | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | |
dc.subject | міграція капіталу | |
dc.subject | транскордонне злиття | |
dc.subject | інвестиційна активність | |
dc.subject | економічний розвиток | |
dc.subject | реальний ВВП | |
dc.subject | ВВП ПКС на душу населення. | |
dc.title | Аналіз динаміки ПІІ Польщі в контексті відмінностей від загального стану інвестиційної активності в ЄС та світі | |
dc.title.alternative | Analysis of the dynamics of FDI in Poland in the context of differences from the general state of investment activity in the EU and the world | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Аналіз динаміки ПІІ Польщі в контексті відмінностей від загального стану інвестиційної активності в ЄС та світі.pdf
- Розмір:
- 299.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: