Товарознавча оцінка якості скляних побутових товарів
dc.contributor.author | Назюта, Дмитро Олегович | |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T22:37:29Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T22:37:29Z | |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто стан ринку побутових виробів із скла в Україні. Вивчено фактори, що формують якість побутових скляних виробів. Означено вимоги до якості побутових виробів із скла. Проведена оцінка якості скляних побутових товарів за органолептичними показниками в магазині «Посуд». Досліджено якість скляних побутових товарів за фізико-хімічними показниками в магазині «Посуд». Наведена класифікація та асортимент скляних побутових товарів та охарактеризовано основні напрямки розвитку асортименту скляних побутових товарів в магазині «Посуд». | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/2809 | |
dc.subject | класифікація | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | асортимент | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | скляні побутові товари | uk_UA |
dc.title | Товарознавча оцінка якості скляних побутових товарів | uk_UA |
dc.title.alternative | Commodity assessment of the quality of glass household goods | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: