Побудова організаційної структури підприємства за процесно-орієнтованим підходом в умовах диджиталізації
dc.contributor.author | Павлова В.А. | |
dc.contributor.author | Булейченко В.В. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-01T16:17:14Z | |
dc.date.available | 2025-02-01T16:17:14Z | |
dc.date.issued | 2024-10-16 | |
dc.description.abstract | У статті розглядаються особливості вибору та побудови сучасних організаційних структур управління підприємствами. На підставі систематизації сучасних концепцій формування типів організаційних структур управління виділено найбільш прийнятні структури за процесно-орієнтовних моделей розвитку підприємств та впливу на вибір диджиталізації основних процесів діяльності. Встановлено, що формування організаційних структур управління слід розглядати через призму горизонтальних (плоских), вертикальних та гнучких ієрархій. Досліджено тренди використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах щодо можливостей здійснення диджиталіції та її впливу на економічний розвиток. Проаналізовано ступінь доступу вітчизняних підприємств до мережі Інтернет та використання фіксованого доступу до нього, а також частку зайнятих працівників, які мають доступ до мережі Інтернет найманих фахівців, для яких інформаційно-комунікаційних технології є основною роботою. Розглянуто особливості плоскої ієрархії та виділено її основні характеристики. Встановлено, що вертикальна ієрархія в організаційній структурі управління підприємством є типовою та традиційною моделлю управління, визначено переваги і недоліки структури. Виділено характеристики вертикальної ієрархії. Виокремлено як сучасну організаційну структуру гнучку ієрархію, що позиціонується як адаптивна структура, яка відрізняється більшою гнучкістю у взаємодії між різними рівнями управління. Основними типами адаптивних організаційних структур управління є матричні, проектні, програмно-цільові та координаційні структури. Співставлено особливості типів організаційних структур управління підприємством за процесно-орієнтованим підходом та виділено ряд характеристик позитивного впливу диджиталіції на їх вибір. Досліджено недоліки плоских, вертикальних й гнучких ієрархій та доведено, що для забезпечення динамічного прогресивного розвитку суб’єктів господарювання доцільним є комбінування елементів різних структур. | |
dc.identifier.issn | 3041-2161 | |
dc.identifier.issn | 3041-2153 | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5237 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | European Vector of Economic Development | |
dc.relation.ispartofseries | 2; 37 | |
dc.subject | підприємство | |
dc.subject | управління | |
dc.subject | процесно орієнтований підхід | |
dc.subject | диджиталізація | |
dc.subject | ієрархія | |
dc.subject | організаційна структура | |
dc.title | Побудова організаційної структури підприємства за процесно-орієнтованим підходом в умовах диджиталізації | |
dc.title.alternative | STRUCTURE OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE ACCORDING TO A PROCESS-ORIENTED APPROACH IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Павлова_Булейченко_2024.pdf
- Розмір:
- 509.64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: