Економічні механізми стимулювання розвитку високотехнологічного машинобудування України в умовах євроінтеграції
| dc.contributor.author | Задоя, Олександр Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Іванов, Ілля Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T07:56:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-22T07:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The paper examines the economic mechanisms for stimulating the development of high-tech mechanical engineering in Ukraine in the context of European integration. Based on comparative analysis, key factors influencing the sector's competitiveness are identified, including participation in global value chains, the level of production innovation, and the volume of investment in the processing industry. A set of financial-investment, innovation-technological, institutional-regulatory, foreign economic, and human capital mechanisms that can accelerate technological modernization of mechanical engineering is substantiated. Participation in EU programs («Horizon Europe», «Digital Europe Programme») is considered as a tool for integration into European production networks. The proposed approach is aimed at transitioning to an export-oriented model and increasing the share of high value-added products. | |
| dc.description.abstract | В роботі досліджено економічні механізми стимулювання розвитку високотехнологічного машинобудування України в умовах євроінтеграції. На основі компаративного аналізу визначено ключові фактори, що впливають на конкурентоспроможність галузі, зокрема участь у глобальних ланцюгах доданої вартості, рівень інноваційності виробництва та обсяг інвестицій у переробну промисловість. Обґрунтовано комплекс фінансово-інвестиційних, інноваційно-технологічних, інституційно-регуляторних, зовнішньоекономічних та кадрових механізмів, які можуть прискорити технологічну модернізацію машинобудування. Участь у програмах ЄС («Horizon Europe», «Digital Europe Programme») розглядається як інструмент інтеграції у європейські виробничі мережі. Запропонований підхід спрямований на перехід до експортно-орієнтованої моделі та зростання частки продукції з високою доданою вартістю. | |
| dc.identifier.citation | Задоя О.А. Економічні механізми стимулювання розвитку високотехнологічного машинобудування України в умовах євроінтеграції. Матеріали XXXIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів [Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях], Дніпро, 24-25 листопада 2025 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2025. С. 404-409. | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-434-621-1 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6393 | |
| dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
| dc.subject | високотехнологічне машинобудування | |
| dc.subject | євроінтеграція | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | інвестиційні механізми | |
| dc.subject | глобальні ланцюги доданої вартості | |
| dc.subject | промислова політика | |
| dc.subject | Індустрія 4.0 | |
| dc.subject | технологічна модернізація | |
| dc.subject | експортна стратегія | |
| dc.title | Економічні механізми стимулювання розвитку високотехнологічного машинобудування України в умовах євроінтеграції | |
| dc.title.alternative | Economic mechanisms for stimulating the development of high-tech mechanical engineering in Ukraine in the context of European integration | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Економічні механізми стимулювання розвитку високотехнологічного машинобудування України в умовах євроінтеграції.pdf
- Розмір:
- 327.2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: