ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
dc.contributor.author | Глуха, Ганна Яківна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T14:22:13Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T14:22:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено концептуальній проблемі взаємозалежності економічного зростання національної економіки та прямих іноземних інвестицій. У ній проаналізовано основні чинники, які зумовлюють значний приплив прямих іноземних інвестицій у країну. Основним результатом роботи є виявлення значної кореляції між обсягом прямих іноземних інвестицій, реальним ВВП та обсягом заощаджень для 20 країн, які є лідерами із залучення прямих іноземних інвестицій у 2012 р. Проаналізовано основні тенденції залучення іноземних інвестицій країнами, що належать до різних груп. Розглянуто тенденції та перспективи залучення іноземного капіталу в Україну. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/840 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.title | ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- bmef_2014_1_17.pdf
- Розмір:
- 423.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: