СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
dc.contributor.author | Глуха, Ганна Яківна | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T14:00:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T14:00:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | У статті удосконалено систему показників економічного зростання на основі виділення основних типологічних ознак: кількісні/якісні показники, абсолютні/відносні показники, макроекономічні/мікроекономічні показники, прямі/непрямі показники. Проаналізовано економічний зміст, сферу застосування зазначених груп показників, а також тенденції зміни основних показників в Україні та світі. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-5354. АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД. 2013. № 2 (39) | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/832 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | показники економічного зростання | uk_UA |
dc.subject | кількісні та якісні показники економічного зростання | uk_UA |
dc.title | СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ao_2013_2_2.pdf
- Розмір:
- 484.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: