Дослідження поведінки споживачів меду як етап розробки стратегії підприємства
dc.contributor.author | Даниленко Давид Іванович | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T20:17:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T20:17:28Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто дослідження поведінки споживачів меду як етап розробки стратегії підприємства та проведено оцінку якості 3 з разків крем меду. Проведено аналіз ринку меду в Україні: стан та проблеми. Наведена класифікація меду та вимоги до якості. Було ддосліджено якості крем меду ФГ «МЮД», наведено загальна характеристика ФГ «МЮД» та зазначено її сильні та слабкі сторони, а також визначені можливості. Такокж ролвжено оцінку якості, як основиний критерій вибору при виборі крем-меду. Досліджено поведінку споживачів крем меду ФГ «МЮД» та наведено пропозиції щодо удосконалення асортиментної політики ФГ “МЮД” | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5854 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | асортимент | |
dc.subject | крем мед | |
dc.subject | якість | |
dc.subject | поведінка споживача | |
dc.title | Дослідження поведінки споживачів меду як етап розробки стратегії підприємства | |
dc.title.alternative | Study of the behavior of honey consumers as a stage in the development of the company's strategy | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Даниленко КР.pdf
- Розмір:
- 480.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: