Базова загальновійськова підготовка як чинник розвитку стійкості до перешкод у військовослужбовців
dc.contributor.author | Шеляг В.П. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:26:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:26:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У цій роботі розглядається феномен психічної стійкості, а саме вплив на неї. Данне дослідження спрямоване на підвищеня коефіцієнту показника психічної стійуості. Так як саме ця властивість психіки характеризує витримку. Такі як окості дуже важливі для військових. Проведено теоретичний аналіз такої характеристики як емоційна стійкість. В результаті чого було висвітлено складові та принцип взаємодії з ним. На основі підібраного інструментарію було визначено показники психологічної стійкості трьома методами. Досліджуванні були поділенні на дві групи контрольну та єксперементальну. Наоснові чого було виконано порівнянні даних. Дляобробки данних булв використаний критерій умана вітні та статистично математичні методи. Було розробленно та апробовано експериментальні методики на експериментальній групі. Мета заключалася у підвищенні показників психічної стійкості у солдат підчас проходженя базової загальної підготовки. На основі результатів було проведено обробку та за допомогою аналізу і інтерпретації результати наглядно оформлені та детально проаналізовані, як якісним аналізом так і кількісним аналізом. | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4516 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | загальновійськова підготовка | |
dc.subject | стійкість до перешкод | |
dc.subject | військовослужбовці | |
dc.title | Базова загальновійськова підготовка як чинник розвитку стійкості до перешкод у військовослужбовців | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: