Підвищення інноваційної активності підприємства шляхом створення agile-команди
| dc.contributor.author | Плахотнюк Карина Романівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:50:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T19:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління інноваційною активністю підприємства та особливості функціонування Agile-команд. Проведено аналіз інноваційної активності, організаційної структури та фінансового стану ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» за період 2022–2024 років, ідентифіковано ключові бар'єри для інноваційного розвитку. Виконано оцінку ресурсного потенціалу та ліквідності активів підприємства, що дозволило обґрунтувати необхідність організаційних змін. Запропоновано практичні рекомендації щодо створення та інтеграції крос-функціональної Agile-команди в діяльність ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД». Розроблено матричну модель взаємодії, впроваджено концепцію «зелених коридорів» для подолання бюрократичного опору та обґрунтовано економічну доцільність запропонованих заходів. Результати дослідження підтверджують, що впровадження Agile-підходу сприяє прискоренню інноваційних процесів та підвищенню рентабельності інвестицій. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6537 | |
| dc.subject | інноваційна активність | |
| dc.subject | Agile-команда | |
| dc.subject | Scrum | |
| dc.subject | крос-функціональна взаємодія | |
| dc.subject | ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» | |
| dc.subject | організаційна гнучкість | |
| dc.subject | матрична модель | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.title | Підвищення інноваційної активності підприємства шляхом створення agile-команди |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом Плахотнюк К.Р..pdf
- Розмір:
- 130.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: