Дослідження споживчого попиту на будівельні товари
| dc.contributor.author | Рябко Михайло Максимович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T21:10:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T21:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні аспекти формування та дослідження споживчого попиту на будівельні товари, охарактеризовано основні методи аналізу попиту та визначено особливості розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні. Здійснено аналіз організаційно-економічної діяльності ТОВ «Епіцентр К» та асортименту будівельних товарів, що реалізуються підприємством. Проведено дослідження структури та динаміки споживчого попиту на будівельні товари, а також визначено основні чинники, що впливають на попит. Особливу увагу приділено сегментації споживачів будівельної продукції та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення попиту через вдосконалення маркетингової політики компанії. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6501 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
| dc.subject | споживчий попит | |
| dc.subject | будівельні товари | |
| dc.subject | ТОВ «Епіцентр К» | |
| dc.subject | сегментація споживачів | |
| dc.subject | маркетингова стратегія | |
| dc.title | Дослідження споживчого попиту на будівельні товари | |
| dc.title.alternative | Research on Consumer Demand for Construction Materials | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: