Ефективність управління організацією
| dc.contributor.author | Дубель Станіслав Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T10:15:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-15T10:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено ефективність управління організацією на прикладі ТОВ «ІСТА-Центр». Проаналізовано економічний стан, організаційну структуру та внутрішні комунікації підприємства, що дозволило виявити проблемні зони та резерви оптимізації. Розроблено практичні заходи з підвищення ефективності управління, з урахуванням виробничої специфіки, наявних ресурсів і потенціалу підприємства. Запропоновано впровадження ІТ-рішень на базі PostgreSQL та використання цифрових інструментів інформаційного менеджменту. За допомогою регресійного аналізу та моделювання методом Монте-Карло обґрунтовано позитивний економічний ефект від впровадження запропонованих змін. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6201 | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | підприємство | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.title | Ефективність управління організацією |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом Дубель.pdf
- Розмір:
- 431.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: