Дослідження ринку косметичних товарів та попиту їх споживачів
dc.contributor.author | Сидоренко Анастасія Євгенівна | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T18:50:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T18:50:25Z | |
dc.date.issued | 2024-01-15 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні аспекти дослідження діяльності ТОВ «БОМОНД ГРУПП». Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку ринку косметичних товарів та його сегментів. Розглянуто теоретичні аспекти класифікації косметичних товарів та їх показників якості. Наведено економічну характеристику ТОВ «БОМОНД ГРУПП». Систематизовано методичні підходи до вивчення попиту споживачів з урахуванням особливостей споживання косметичних товарів. Досліджено структуру асортименту косметичних товарів в ТОВ «БОМОНД ГРУПП». Проведено товарознавчу експертизу тональних кремів, що реалізуються в ТОВ «БОМОНД ГРУПП». Розглянуто шляхи підвищення обсягів продажів в ТОВ «БОМОНД ГРУПП». Вивчено напрями формування попиту на косметичні товари та їх асортимент. Визначення портрету потенційного споживача косметичних товарів для ТОВ «БОМОНД ГРУПП». Запропоновано шляхи оптимізації асортиментного портфеля ТОВ «БОМОНД ГРУПП». | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/4132 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Уніерситет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | асортимент | |
dc.subject | якість | |
dc.subject | тональні креми | |
dc.subject | асортиментний портфель | |
dc.subject | товарознавча експертиза | |
dc.subject | сегментування. | |
dc.title | Дослідження ринку косметичних товарів та попиту їх споживачів | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сидоренко А 2024.pdf
- Розмір:
- 91.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: