Модель інноваційного розвитку підприємства на основі утворення неформальної креативної субструктури
dc.contributor.author | Момот, В.Є. | |
dc.contributor.author | Ковальов, А.І. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T09:39:16Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T09:39:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У статті описано спробу побудови математичної моделі інноваційного розвитку підприємства на основі формування неформальної креативної субструктури. Математичне моделювання базується на класичній моделі дифузії інновацій під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Вивчення інноваційної діяльності на мікрорівні, визначення того, як інновації створюються та засвоюються на рівні окремого підприємства є дуже важливим завданням, тому що ці процеси, які впроваджуються на рівні окремого підприємства, також можуть стати причиною гальмування інноваційної діяльності, якщо всередині підприємства існують потужні сили опору інноваціям або відсутні надійні механізми засвоєння інновацій. Ще одним випадком, коли успіх інноваційної діяльності залежить від взаємодії на мікрорівні, є ситуація, коли впровадження інноваційного продукту починається вже на стадії розроблення і потенційний споживач навіть несвідомо може брати активну участь у його створенні. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.32342/2074-5362-2019-2-27-8 | |
dc.identifier.uri | http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/2244 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 1;(27) | |
dc.subject | інфраструктура інноваційної діяльності, дифузія інновацій, коефіцієнт інновації, коефіцієнт імітації, кількість унікальних сполучень, кількість сполучень з повторенням | uk_UA |
dc.title | Модель інноваційного розвитку підприємства на основі утворення неформальної креативної субструктури | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 171 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: