REPRODUCTION OF BUSINESS POTENTIAL IN UKRAINE AMIDST WAR CHALLENGES AND THE EUROPEAN INTEGRATION VECTOR
| dc.contributor.author | Харчук T. | |
| dc.contributor.author | Клименко K. | |
| dc.contributor.author | Школенко O. | |
| dc.contributor.author | Мельник В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T10:05:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T10:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-07 | |
| dc.description.abstract | У статті розглядається вплив статусу кандидата України в ЄС на інноваційну складову економічної безпеки бізнесу. Підкреслюється важливість інновацій для бізнесу та роль ЄС у просуванні інноваційних практик. У статті аналізується сучасний стан економіки України та її готовність до впровадження стандартів і практик ЄС у сфері інновацій в умовах воєнного стану. У статті також обговорюються виклики й загрози та можливості, які дає Україні статус кандидата на вступ до ЄС для бізнесу з точки зору посилення економічної безпеки шляхом впровадження інноваційної складової. Окреслено рейтинги України за індексами інноваційної спроможності за період 2015-2022 рр. У статті представлено динаміку фінансування наукової сфери України за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету у період 2018-2022 рр. Зясовано, що у 2022 році обсяги видатків на фінансування наукової сфери зросли як за рахунок загального фонду (на 10,80% порівняно з 2021 роком), так і спеціального фонду (на 41,55%), у свою чергу частка видатків загального фонду на наукову сферу у ВВП у 2022 році становила 0,16% (у 2021 році – 0,17%). Досліджено інноваційні економіки по групах країн за рівнем доходу на душу населення (за даними групування Світового банку). Досліджено упровадження інноваційних продуктів в Україні в умовах воєнного стану в контексті співробітництва з міжнародними партнерами та компаніями, а саме: USAID, Microsoft, Google.org, Rakuten тощо. Авторами акцентовано увагу на вдосконаленні законодавчої бази, що регулює інноваційний потенціал в Україні, та прийнятті проекту Закону «Про інноваційні парки». Авторами наголошено, що з метою вирішення викликів, котрі втілені у Цілях сталого розвитку, потрібна нова рамкова структура інноваційної політики, що може бути забезпечено у разі прийняття Стратегії розвитку екосистеми інновацій в Україні, котра спрямована на трансформаційні зміни, та базуватиметься на критичному аналізі перешкод, викликів та загроз для здійснення дослідниками і бізнесом інновацій в найбільш важливих для відбудови сферах та прогалин в управлінні інноваційною політикою. Також у статті наголошено на прийнятті Стратегії інноваційного розвитку до 2030, котра базується на 3 принципах, а саме: розвиток української інноваційної екосистеми, зокрема йдеться про створення умов для вільного виникнення та циркуляції ідей. Це допомога науководослідним установам, інноваційним стартапам та технологічним компаніям. Другий – багатостороння державна політика підтримки інновацій: від дерегуляції до національних програм. Третє – стимулювання інновацій та розвитку технологій, які вирішують нагальні проблеми сьогодення та майбутнього. | |
| dc.identifier.issn | 3041-2137 (print) | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6333 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
| dc.subject | innovations | |
| dc.subject | innovative activity | |
| dc.subject | state status for EU membership | |
| dc.subject | business | |
| dc.subject | martial law | |
| dc.subject | budget | |
| dc.subject | general and special fund of the state budget of Ukraine | |
| dc.subject | international partnership | |
| dc.subject | World Bank | |
| dc.subject | Sustainable Development Goals | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | інноваційна діяльність | |
| dc.subject | статус держави на членство в ЄС | |
| dc.subject | бізнес | |
| dc.subject | воєнний стан | |
| dc.subject | бюджет | |
| dc.subject | загальний та спеціальний фонд державного бюджету України | |
| dc.subject | міжнародне партнерство | |
| dc.subject | Світовий банк | |
| dc.subject | Цілі сталого розвитку | |
| dc.title | REPRODUCTION OF BUSINESS POTENTIAL IN UKRAINE AMIDST WAR CHALLENGES AND THE EUROPEAN INTEGRATION VECTOR | |
| dc.title.alternative | Відтворення бізнес-потенціалу України в умовах війни та євроінтеграційного вектору (англ. мовою) | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Відтворення бізнес-потенціалу України в умовах війни та євроінтеграційного вектору (англ. мовою).pdf
- Розмір:
- 564.25 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 237 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: