Пошук та впровадження елементів оптимізації роботи фінансового департаменту в рамках стратегії постійного вдосконалення
| dc.contributor.author | Пасько Олександр Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T10:26:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T10:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена пошуку сучасних інструментів автоматизації, які можуть бути впроваджені у фінансову діяльність компанії без втрати якості обробки даних, але з істотним підвищенням ефективності роботи підрозділу. Основна мета дослідження — виявити резерви оптимізації, що дозволяють фінансовій функції не лише забезпечувати стабільність, а й створювати додану вартість для бізнесу. Об'єктом дослідження виступає фінансовий департамент дистриб’юторської компанії УА ТОВ «ЄВРОМІКС ІІ». У межах аналітичного розділу проведено комплексну оцінку ролі підрозділу в управлінні підприємством, його впливу на ключові бізнес-процеси, а також виявлено наявні процеси, які не відповідають сучасним вимогам ефективності, гнучкості та цифрової зрілості. У роботі узагальнено актуальні концепції оптимізації (Lean, Kaizen, Six Sigma) та інструменти цифрової трансформації (OCR, RPA, BI, CV), які можуть бути використані для модернізації функціонування фінансового департаменту. Особливу увагу приділено практиці бенчмаркінгу, а також досвіду впровадження аналогічних рішень у великих українських та міжнародних компаніях. Практичну частину роботи присвячено застосуванню обраних підходів на прикладі конкретних процесів компанії — з акцентом на автоматизацію обробки первинної документації, покращення управлінської звітності та усунення дублювання функцій. Запропоновано покроковий план подальших дій, спрямованих на підвищення продуктивності фінансового департаменту у майбутньому та його відповідність стратегічним цілям компанії. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6697 | |
| dc.subject | оптимізація бізнес-процесів | |
| dc.subject | фінансовий департамент | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | роботизація (RPA) | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | управлінська ефективність | |
| dc.subject | первинна документація | |
| dc.subject | бізнес-аналітика (BI) | |
| dc.subject | сервісна функція | |
| dc.subject | дистриб’юторська компанія | |
| dc.subject | Lean-менеджмент | |
| dc.subject | інноваційні підходи | |
| dc.subject | безперервне вдосконалення | |
| dc.subject | функціональне дублювання | |
| dc.subject | підвищення продуктивності | |
| dc.title | Пошук та впровадження елементів оптимізації роботи фінансового департаменту в рамках стратегії постійного вдосконалення |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- ДИПЛОМ Пасько О.В.pdf
- Розмір:
- 207.26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: