Контури зміни парадигми податкової політики України
dc.contributor.author | Піскова Жанна Валентинівна, Цуркан Ірина Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T10:49:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T10:49:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю в Україні інституту податку, який повинен мати філософію створення, формуванням нової парадигми розвитку податкової політики з урахуванням наслідків сучасної всесвітньої кризи. Метою дослідження є з'ясуванні питання, яку аналогову модель податкової політики із застосуванням якого типу слід обрати Україні для побудови інституту податку в контексті парадигми подальшого розвитку. Для отримання результатів дослідження використано загальнофілософський метод, дедуктивний метод, метод порівняльного аналізу, аналогій, узагальнення. У статті розглянуто аналогові моделі податкової політики: модель політики максимальних податків (фіскальний та фіскально-перерозподільчий тип), результатом застосування є збільшення податкового тягаря на економіку і населення; модель політики мінімальних податків (регулюючий та фіскально-конкуруючий тип), результатом застосування є зниження доходів бюджету, скорочення державних інвестицій, значне зменшення соціальних видатків; модель політики розумних податків (фіскально-регулюючий тип), результатом застосування є знаходження компромісу між реалізацією фіскаль¬ної, регулюючої і розподільної (соціаль¬ної) функціями податків, значущий обсяг соціальних витрат. Визначено, які країни в яких економічних ситуаціях застосовували ту чи іншу аналогову модель. Встановлено, що події, які розвиваються у світі та Україні змусять шукати нашу державу нову модель податкової політики і побудову на її основі нової податкової системи. Обґрунтовано, що Україна на період подолання наслідків кризи повинна податкову систему будувати на основі аналогової моделі максимальних податків із застосуванням фіскально-перерозподільчого типу податкової політики, що забезпечить високий рівень соціальних видатків і значні державні інвестиції в економіку, забезпечить суттєве соціальне нівелювання в суспільстві, що, в свою чергу потягне за собою високі прогресивні прибуткові і майнові податки. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані при створенні інституту податку в Україні та розробці ефективної державної податкової політики. Дана тематика має перспективу дослідження з напрямку удосконалення механізму оподаткування щодо забезпечення громадян країни необхідними суспільними благами. | |
dc.identifier.citation | https://economics-msu.com.ua/en/journals/tom-7-1-2020/obrisi-zmini-paradigmi-podatkovoyi-politiki-ukrayini | |
dc.identifier.issn | http://www.doi.org/10.31339/2313-8114-2020-1(13)-205-211 | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5615 | |
dc.publisher | Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» | |
dc.subject | податковий інститут | |
dc.subject | суспільні блага | |
dc.subject | аналогова модель податкової політики | |
dc.subject | максимальна модель податкової політики | |
dc.subject | мінімальна модель податкової політики | |
dc.subject | обґрунтована модель податкової політики | |
dc.subject | тип податкової політики | |
dc.title | Контури зміни парадигми податкової політики України |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Стаття Піскова-Цуркан 2020.docx
- Розмір:
- 48.81 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: