Сегментування споживачів побутової техніки для забезпечення їх потреб
| dc.contributor.author | Мінаєв Данило Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T16:59:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T16:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено аналіз ринку побутової техніки в Україні та досліджено асортимент і якість продукції магазину «Техно-кредо». Виявлено основні сегменти споживачів за допомогою методів кластеризації k-середніх та ієрархічного агломеративного аналізу, а також підтверджено статистично значущі відмінності між сегментами. На основі кластерів розроблено та застосовано моделі класифікації – логістичну регресію та дерево рішень – для прогнозування належності покупців до відповідних сегментів. На основі отриманих результатів запропоновано рекомендації щодо покращення маркетингових стратегій, підвищення ефективності продажів і персоналізації пропозицій. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6496 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
| dc.subject | «Техно-кредо» | |
| dc.subject | побутова техніка | |
| dc.subject | сегментація споживачів | |
| dc.subject | кластеризація | |
| dc.subject | логістична регресія | |
| dc.subject | дерево рішень | |
| dc.title | Сегментування споживачів побутової техніки для забезпечення їх потреб | |
| dc.title.alternative | Consumer segmentation of household appliances to meet their needs | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: