Аналізування впливу методів рекрутингу на якість підбору персоналу в IT-секторі
| dc.contributor.author | Баракат Жасім Саідович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T07:53:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T07:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | В роботі досліджено вплив сучасних методів рекрутингу на якість підбору персоналу в ІТ-секторі. Проведено аналіз теоретико-методичних основ рекрутингу, класифікації його методів та підходів до оцінювання якості найму. Здійснено оцінку ефективності застосовуваних рекрутингових методів у компанії GLORIUM TECHNOLOGIES та визначено основні проблеми процесу підбору персоналу. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення рекрутингових процесів шляхом впровадження реферальних програм, соціального рекрутингу та сучасних цифрових інструментів. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/6655 | |
| dc.subject | рекрутинг | |
| dc.subject | підбір персоналу | |
| dc.subject | ІТ-сектор | |
| dc.subject | якість найму | |
| dc.subject | HR-аналітика | |
| dc.subject | управління персоналом | |
| dc.title | Аналізування впливу методів рекрутингу на якість підбору персоналу в IT-секторі |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом Баракат Ж.С. МН-22.pdf
- Розмір:
- 122.85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: