Дослідження трендів ринку борошняних виробів за структурними складовими
dc.contributor.author | Погрібна Ілона Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T21:50:18Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T21:50:18Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто вивчення асортименту та якості борошняних виробів теоретичні аспекти. Охарактеризовано тренди ринку борошняних виробів. Надано класифікацію та характеристику асортименту борошняних виробів. Проаналізовано економічні результати ТОВ «МЕТРО кеш енд кері». Досліджено структуру асортименту кондитерських виробів в ТОВ «МЕТРО кеш енд кері». Досліджено якість органічного печива в ТОВ «МЕТРО кеш енд кері». Вивчено ринок борошняних виробів за структурними складовими. Проведено аналіз кон’юнктури та динаміки ринку кондитерських виробів. Проведено оцінку споживчих вподобань щодо споживання кондитерської продукції в ТОВ «МЕТРО кеш енд кері». | |
dc.identifier.uri | https://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/5812 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Університет імені Альфреда Нобеля | |
dc.subject | тренд | |
dc.subject | борошняні вироби | |
dc.subject | кондитерські вироби | |
dc.subject | асортимент | |
dc.subject | якість печива. | |
dc.title | Дослідження трендів ринку борошняних виробів за структурними складовими | |
dc.title.alternative | Study of flour product market trends by structural components | |
dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Погрібна КР.pdf
- Розмір:
- 306.45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: